Поля услуги
В таблице ниже перечислены поля формы услуги и приведены рекомендации по использованию каждого из них.
Название поля | Руководство по использованию |
---|---|
Изображение | В поле Изображение добавляется изображение или логотип услуги. Щелкните на изображении, чтобы увеличить его или изменить. |
Имя | В поле Имя вводится название услуги. В это поле можно добавить и название ее основного приложения (в скобках). Примеры: Планирование ресурсов предприятия (SAP); Электронная почта (email). |
Отключено | Флажок Отключено устанавливается, если услуга больше не может быть связана с другими записями. |
Категория | В поле Категория отображается категория услуг, к которой относится данная услуга. |
Ключевые слова | В поле Ключевые слова добавляются слова, которые не используются в названии или описании услуги. Пользователи смогут найти услугу поиском по этим ключевым словам. |
Описание | В поле Описание вводится высокоуровневое описание основной функциональности услуги. Пример: Услуга "Планирование ресурсов предприятия (SAP)" обеспечивает возможность регистрации всех операций бухгалтерского учета, производства, управления персоналом и активами, бюджетирования и управленческой отчетности. В этом поле возможно использовать базовое форматирование текста. |
Поставщик услуги | В поле Поставщик услуги выбирается организация, предоставляющая услугу. |
Обязанности | |
Команда первой линии | В поле Команда первой линии выбирается команда, которая по умолчанию будет выбрана в поле Команда первой линии в новом экземпляре услуги при его регистрации для услуги. Если для экземпляра услуги указана команда первой линии, то запросы, связанные с таким экземпляром и отправленные с помощью портала самообслуживания или созданные посредством запросов API, электронной почты API или событий API, будут назначены этой команде автоматически. |
Команда поддержки | В поле Команда поддержки выбирается команда, которая по умолчанию будет выбрана в поле Команда поддержки в новом экземпляре услуги при его регистрации. Аналогично, эта команда будет выбрана в поле проблемы, когда услуга будет связана с проблемой. |
Владелец услуги | В поле Владелец услуги выбирается лицо, ответственное за обеспечение выполнения целевых показателей уровня обслуживания, указанных в SLA для данной услуги. |
Менеджер релиза | В поле Менеджер релиза выбирается лицо, ответственное за управление релизами услуги. |
Менеджер изменений | В поле Менеджер изменений выбирается лицо, ответственное за управление изменениями в услуге. Необходимо указать менеджера изменений, чтобы связывать шаблоны рабочих процессов услуги с шаблонами запросов. |
Менеджер знаний | В поле Менеджер знаний выбирается лицо, ответственное за статьи базы знаний (БЗ) по услуге. |
Менеджер проблем | В поле Менеджер проблем выбирается лицо, ответственное за решение проблем, влияющих на работу услуги. |
Управление доступностью | В поле Управление доступностью выбирается лицо, ответственное за обеспечение выполнения целевых показателей по доступности услуги, указанных в связанных активных SLA. |
Менеджер мощностей | В поле Менеджер мощностей выбирается лицо, ответственное за то, чтобы услуга не пострадала от инцидентов, вызванных нехваткой мощностей. |
Менеджер по непрерывности | В поле Менеджер по непрерывности выбирается лицо, ответственное за обеспечение непрерывной работы экземпляра услуги, если необходимость непрерывной работы указана в связанных SLA. |
Риски | |
Риски | В поле Риски перечислены риски, выявленные для данной услуги. |
Отношения | |
Предложения услуги | В поле Предложения услуги перечислены готовящиеся или уже подготовленные предложения услуги для данной услуги. |
Экземпляры услуги | В поле Экземпляры услуги перечислены настраиваемые в данный момент или уже настроенные экземпляры услуги, обеспечивающие функционирование услуги. |
Соглашения об уровне обслуживания (SLA) | В поле Соглашения об уровне обслуживания (SLA) перечислены SLA, которые устанавливаются или уже установлены для заказчиков данной услуги. |